Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
プラス・ポテト(馬鈴薯)
プラス・ポテトの馬鈴薯への散布試験
2010 ポテトチップ用馬鈴薯の試験
秋植え馬鈴薯(トヨシロとニシユタカ)を対象に
萌芽~着蕾期に1回目、開花期に2回目の散布を行いました。
試験圃場 | 三重県鈴鹿市 | |||
品種 | トヨシロ | ニシユタカ | ||
対象区 | 施用区 | 対象区 | 施用区 | |
試験面積 | 7a | 7a | 5a | 5a |
植付 | 9月20日 | 9月20日 | ||
1回目散布(1kg/10a) | - | 11月7日 | - | 11月7日 |
2回目散布(1kg/10a) | - | 11月28日 | - | 11月28日 |
収穫 | 12月27日 | 12月27日 |
トヨシロ
左 対象区 右 施用区
左 対象区 右 施用区
トヨシロ | 10a換算重量(kg) | |
サイズ(g) | 対象区 | 施用区 |
<70 | 266 | 300 |
70-130 | 523 | 591 |
130-190 | 661 | 579 |
190-260 | 1,121 | 1,155 |
260< | 344 | 924 |
合計 | 2,915 | 3,549 |
増収率 | 121.7% |
ニシユタカ
左 対象区 右 施用区
左 対象区 右 施用区
ニシユタカ | 10a換算重量(kg) | |
サイズ(g) | 対象区 | 施用区 |
><70 | 110 | 740 |
70-130 | 650 | 717 |
130-190 | 830 | 770 |
190-260 | 666 | 596 |
260< | 360 | 496 |
合計 | 2,616 | 3,319 |
増収率 | 126.9% |
両品種とも、施用区は対象区と比較して地上部の生育が明らかに優れ、20%以上の増収を果たしました。
nvポテトの設計意図通り、1回目の散布により塊茎数が増え、2回目の散布により塊茎肥大が促されたものと思われます。
Invalid password
Enter